產品概述
一,產品介紹
家具VOC釋放量氣候箱把表面積1 ㎡的板材樣品放入溫度、相對濕度、空氣流速和空氣置換率控制在一定值的氣候箱內。甲醛從樣品中釋放出來,與箱內空氣混合,定期抽取箱內空氣,將抽出的空氣通過盛有蒸餾水的吸收瓶,空氣中的甲醛全部溶入水中;測定吸收液中的甲醛量及抽取的空氣體積,計算出每立方米空氣中的甲醛量,以毫克每立方米(mg/m)表示。抽氣是周期性的,直到氣候箱內的空氣中甲醛質量濃度達到穩定狀態為止。
家具VOC釋放量氣候箱定量分析
采取乙酰丙酮溶液和乙酸銨溶液進行顯色,分光光度計測定后,進行定量計算。甲醛試驗箱試驗原理如下:將1平方米表面積的樣品放入溫度、相對濕度、空氣流速和空氣置換率控制在一定值的氣候箱內。甲醛從樣品中釋放出來,與箱內空氣混合,定期抽取箱內空氣,將抽出的空氣通過盛有蒸餾水的吸收瓶,空氣中的甲醛全部溶入水中;測定吸收液中的甲醛量及抽取的空氣體積,用毫克每立方米(mg/m3)表示,計算出每立方米空氣中的甲醛量。取樣是周期性的,直到測試箱內甲醛濃度達到平衡狀態。華衡甲醛釋放量測試系統GB18580-2017、GB17657-2013甲醛釋放量測試系統由甲醛預處理艙和甲醛試驗箱組成,滿足GB18580—2017、GB17657—2013標準的要求。
二,技術參數
型號 | KLT-V2000 | KLT-V5000 | KLT-V15000 | KLT-V30000 | ||||||
標稱單艙有效容積(m3) | 2(1± 1%) | 5(1± 2%) | 15(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
內部尺寸 (m) | W | 1000 | 1450 | 2800 | 4000 | |||||
D | 1250 | 1600 | 2400 | 3400 | ||||||
H | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 1730 | 2832 | 3800 | 5000 | |||||
D | 1460 | 2250 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 1800 | 2650 | 2700 | 2900 | ||||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40℃(高溫定制) | ||||||||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||||||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
溫度均勻度 | ≤±1.5 ℃ | |||||||||
濕度均勻度 | ≤ ±3 % RH | |||||||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
換氣率 | 0-2.5次/小時(可定制) | |||||||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||||||
中心風速 | 0.1-0.3m/s(連續可調) | |||||||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||||||
加標回收率 | >80% | |||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 單項VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | |||||||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | |||||||||
材料 | 外殼 | 預制庫板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||||||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼2.0mm(8k鏡面),地板不銹鋼3.0mm加強 | |||||||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發泡,厚度100mm(高溫采用復合材料) | |||||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||||||
操作控制 | 顯示器 | 10英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)} | ||||||||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力、流量、運行時間、報警類型、故障記錄 | |||||||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | |||||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||||||||
粗存、記錄功能 | 內存;U盤;SD卡 | |||||||||
補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | |||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | |||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | |||||||||
裝機容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | |||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | |||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 | |||||||||




