建材家具VOC釋放量氣候箱
型 號KLT-V1000
所屬分類步?式VOC釋放量環(huán)境艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2025-12-07
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
建材家具VOC釋放量氣候箱可以有效地檢測室內(nèi)有害物質(zhì)的釋放。它通常用于檢測木質(zhì)板,家具,沙發(fā),玩具,汽車內(nèi)飾,電子產(chǎn)品和其他行業(yè)的產(chǎn)品釋放。因此,當(dāng)我們購買家具時(shí),一定不要輕易相信所謂的“環(huán)境檢測報(bào)告",選擇專業(yè)的VOC測試箱測試家具將是更好的選擇。
建材家具VOC釋放量氣候箱許多人在裝修和購買家用建筑材料時(shí)都會(huì)仔細(xì)選擇環(huán)保家具,但室內(nèi)污染仍然很常見,是什么原因。主要原因是家具檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)存在缺陷。除了極其昂貴的木材家具外,其他人造家具在其生產(chǎn)和加工過程中,不可避免地會(huì)使用粘合劑,油漆等材料,這些材料不僅會(huì)釋放甲醛,還可能含有苯,甲苯,二甲苯等有害物質(zhì),*,這些有害物質(zhì)是一種嚴(yán)重的健康危害。那么我們怎樣才能有效地防止這些有害物質(zhì)傷害我們呢,我們選擇家具時(shí)應(yīng)該選擇什么。
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-V2000 | KLT-V5000 | KLT-V15000 | KLT-V30000 | ||||||
標(biāo)稱單艙有效容積(m3) | 2(1± 1%) | 5(1± 2%) | 15(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 1000 | 1450 | 2800 | 4000 | |||||
D | 1250 | 1600 | 2400 | 3400 | ||||||
H | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 1730 | 2832 | 3800 | 5000 | |||||
D | 1460 | 2250 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 1800 | 2650 | 2700 | 2900 | ||||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40℃(高溫定制) | ||||||||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||||||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
溫度均勻度 | ≤±1.5 ℃ | |||||||||
濕度均勻度 | ≤ ±3 % RH | |||||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
換氣率 | 0-2.5次/小時(shí)(可定制) | |||||||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||||||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||||||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 單項(xiàng)VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | |||||||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||||||||
材料 | 外殼 | 預(yù)制庫板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼2.0mm(8k鏡面),地板不銹鋼3.0mm加強(qiáng) | |||||||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡,厚度100mm(高溫采用復(fù)合材料) | |||||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||||||
操作控制 | 顯示器 | 10英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選)} | ||||||||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力、流量、運(yùn)行時(shí)間、報(bào)警類型、故障記錄 | |||||||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||||||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | |||||||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存;U盤;SD卡 | |||||||||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | |||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | |||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |||||||||
裝機(jī)容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | |||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | |||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 | |||||||||

- 上一個(gè): KLT-V1000一立方米玩具零部件VOC環(huán)境倉
- 下一個(gè): KLT-V1000小型甲醛VOC環(huán)境試驗(yàn)艙



